Miami Current Conditions Local Time is 4:16 am EST
![]() |
Temperature | 76° F | Sunrise | 6:42 am |
Feels Like | 76° F | Sunset | 6:24 pm | |
Barometer | 30.16 | E Wind | 15 mph | |
Dewpoint | 66° F | Gusts | none | |
Humidity | 72% | Visibility | 10 miles | |
THERE ARE NO ACTIVE WATCHES, WARNINGS OR ADVISORIES |
Miami Florida 7 Day Forecast
32615 Alachua | 32420 Alford | 32701 Altamonte Springs |
32714 Altamonte Springs | 32421 Altha | 32702 Altoona |
33920 Alva | 32617 Anthony | 32320 Apalachicola |
33572 Apollo Beach | 32703 Apopka | 32712 Apopka |
34266 Arcadia | 34269 Arcadia | 32618 Archer |
34705 Astatula | 32102 Astor | 32233 Atlantic Beach |
33823 Auburndale | 33825 Avon Park | 33827 Babson Park |
32531 Baker | 33830 Bartow | 32423 Bascom |
32619 Bell | 33430 Belle Glade | 33786 Belleair Beach |
34420 Belleview | 34465 Beverly Hills | 33043 Big Pine Key |
32424 Blountstown | 33428 Boca Raton | 33431 Boca Raton |
33432 Boca Raton | 33433 Boca Raton | 33434 Boca Raton |
33486 Boca Raton | 33487 Boca Raton | 33496 Boca Raton |
33498 Boca Raton | 33922 Bokeelia | 32425 Bonifay |
34134 Bonita Springs | 34135 Bonita Springs | 33834 Bowling Green |
33426 Boynton Beach | 33435 Boynton Beach | 33436 Boynton Beach |
33437 Boynton Beach | 34201 Bradenton | 34202 Bradenton |
34203 Bradenton | 34205 Bradenton | 34207 Bradenton |
34208 Bradenton | 34209 Bradenton | 34210 Bradenton |
34211 Bradenton | 34212 Bradenton | 34217 Bradenton Beach |
33510 Brandon | 33511 Brandon | 32008 Branford |
32321 Bristol | 32621 Bronson | 32622 Brooker |
34601 Brooksville | 34602 Brooksville | 34604 Brooksville |
34613 Brooksville | 34614 Brooksville | 33439 Bryant |
32009 Bryceville | 32110 Bunnell | 33513 Bushnell |
32011 Callahan | 32426 Campbellton | 33438 Canal Point |
32533 Cantonment | 32920 Cape Canaveral | 33904 Cape Coral |
33909 Cape Coral | 33914 Cape Coral | 33990 Cape Coral |
33991 Cape Coral | 33993 Cape Coral | 32322 Carrabelle |
32427 Caryville | 32707 Casselberry | 32730 Casselberry |
32625 Cedar Key | 33514 Center Hill | 32535 Century |
32324 Chattahoochee | 32626 Chiefland | 32428 Chipley |
32709 Christmas | 32113 Citra | 32430 Clarksville |
33755 Clearwater | 33756 Clearwater | 33759 Clearwater |
33760 Clearwater | 33761 Clearwater | 33762 Clearwater |
33763 Clearwater | 33764 Clearwater | 33765 Clearwater |
33767 Clearwater Beach | 34711 Clermont | 34714 Clermont |
34715 Clermont | 33440 Clewiston | 32922 Cocoa |
32926 Cocoa | 32927 Cocoa | 32931 Cocoa Beach |
34215 Cortez | 32431 Cottondale | 32327 Crawfordville |
32112 Crescent City | 32536 Crestview | 32539 Crestview |
32628 Cross City | 34428 Crystal River | 34429 Crystal River |
33523 Dade City | 33525 Dade City | 33004 Dania |
33837 Davenport | 33896 Davenport | 33897 Davenport |
32114 Daytona Beach | 32117 Daytona Beach | 32118 Daytona Beach |
32119 Daytona Beach | 32124 Daytona Beach | 32130 De Leon Springs |
32713 Debary | 33441 Deerfield Beach | 33442 Deerfield Beach |
32433 Defuniak Springs | 32435 Defuniak Springs | 32720 Deland |
32724 Deland | 33444 Delray Beach | 33445 Delray Beach |
33446 Delray Beach | 33483 Delray Beach | 33484 Delray Beach |
32725 Deltona | 32738 Deltona | 32541 Destin |
33527 Dover | 33838 Dundee | 34698 Dunedin |
34431 Dunnellon | 34432 Dunnellon | 34433 Dunnellon |
34434 Dunnellon | 33839 Eagle Lake | 32631 Earleton |
32131 East Palatka | 32328 Eastpoint | 32437 Ebro |
32132 Edgewater | 32141 Edgewater | 32542 Eglin AFB |
32033 Elkton | 34222 Ellenton | 34223 Englewood |
34224 Englewood | 33928 Estero | 32726 Eustis |
32736 Eustis | 32948 Fellsmere | 32034 Fernandina Beach |
32136 Flagler Beach | 32140 Florahome | 34436 Floral City |
33301 Fort Lauderdale | 33304 Fort Lauderdale | 33305 Fort Lauderdale |
33306 Fort Lauderdale | 33308 Fort Lauderdale | 33309 Fort Lauderdale |
33311 Fort Lauderdale | 33312 Fort Lauderdale | 33313 Fort Lauderdale |
33314 Fort Lauderdale | 33315 Fort Lauderdale | 33316 Fort Lauderdale |
33317 Fort Lauderdale | 33319 Fort Lauderdale | 33321 Fort Lauderdale |
33322 Fort Lauderdale | 33323 Fort Lauderdale | 33324 Fort Lauderdale |
33325 Fort Lauderdale | 33326 Fort Lauderdale | 33327 Fort Lauderdale |
33328 Fort Lauderdale | 33330 Fort Lauderdale | 33331 Fort Lauderdale |
33332 Fort Lauderdale | 33334 Fort Lauderdale | 33351 Fort Lauderdale |
33388 Fort Lauderdale | 33394 Fort Lauderdale | 32134 Fort Mc Coy |
33841 Fort Meade | 33901 Fort Myers | 33905 Fort Myers |
33907 Fort Myers | 33908 Fort Myers | 33912 Fort Myers |
33913 Fort Myers | 33916 Fort Myers | 33919 Fort Myers |
33966 Fort Myers | 33967 Fort Myers | 33931 Fort Myers Beach |
34945 Fort Pierce | 34946 Fort Pierce | 34947 Fort Pierce |
34949 Fort Pierce | 34950 Fort Pierce | 34951 Fort Pierce |
34981 Fort Pierce | 34982 Fort Pierce | 32547 Fort Walton Beach |
32548 Fort Walton Beach | 32038 Fort White | 32438 Fountain |
32439 Freeport | 33843 Frostproof | 34731 Fruitland Park |
32601 Gainesville | 32603 Gainesville | 32605 Gainesville |
32606 Gainesville | 32607 Gainesville | 32608 Gainesville |
32609 Gainesville | 32612 Gainesville | 32641 Gainesville |
32653 Gainesville | 32732 Geneva | 32139 Georgetown |
33534 Gibsonton | 32040 Glen Saint Mary | 34734 Gotha |
32440 Graceville | 32735 Grand Island | 32442 Grand Ridge |
32949 Grant | 32043 Green Cove Springs | 32331 Greenville |
32443 Greenwood | 32332 Gretna | 34736 Groveland |
32561 Gulf Breeze | 32563 Gulf Breeze | 33844 Haines City |
33009 Hallandale | 32044 Hampton | 32145 Hastings |
32333 Havana | 32640 Hawthorne | 34442 Hernando |
33010 Hialeah | 33012 Hialeah | 33013 Hialeah |
33014 Hialeah | 33015 Hialeah | 33016 Hialeah |
33018 Hialeah | 32643 High Springs | 32046 Hilliard |
33455 Hobe Sound | 34690 Holiday | 34691 Holiday |
33019 Hollywood | 33020 Hollywood | 33021 Hollywood |
33023 Hollywood | 33024 Hollywood | 33025 Hollywood |
33026 Hollywood | 33027 Hollywood | 33028 Hollywood |
33029 Hollywood | 32564 Holt | 33030 Homestead |
33031 Homestead | 33032 Homestead | 33033 Homestead |
33034 Homestead | 33035 Homestead | 34446 Homosassa |
34448 Homosassa | 32648 Horseshoe Beach | 32334 Hosford |
34737 Howey in the Hills | 34667 Hudson | 34669 Hudson |
32544 Hurlburt Field | 34142 Immokalee | 32903 Indialantic |
33785 Indian Rocks Beach | 34956 Indiantown | 34449 Inglis |
32148 Interlachen | 34450 Inverness | 34452 Inverness |
34453 Inverness | 33036 Islamorada | 32099 Jacksonville |
32202 Jacksonville | 32204 Jacksonville | 32205 Jacksonville |
32206 Jacksonville | 32207 Jacksonville | 32208 Jacksonville |
32209 Jacksonville | 32210 Jacksonville | 32211 Jacksonville |
32212 Jacksonville | 32216 Jacksonville | 32217 Jacksonville |
32218 Jacksonville | 32219 Jacksonville | 32220 Jacksonville |
32221 Jacksonville | 32222 Jacksonville | 32223 Jacksonville |
32224 Jacksonville | 32225 Jacksonville | 32226 Jacksonville |
32227 Jacksonville | 32234 Jacksonville | 32244 Jacksonville |
32246 Jacksonville | 32254 Jacksonville | 32256 Jacksonville |
32257 Jacksonville | 32258 Jacksonville | 32277 Jacksonville |
32250 Jacksonville Beach | 32052 Jasper | 32565 Jay |
32053 Jennings | 34957 Jensen Beach | 33458 Jupiter |
33469 Jupiter | 33477 Jupiter | 33478 Jupiter |
33849 Kathleen | 34739 Kenansville | 33149 Key Biscayne |
33037 Key Largo | 33040 Key West | 32656 Keystone Heights |
34741 Kissimmee | 34743 Kissimmee | 34744 Kissimmee |
34746 Kissimmee | 34747 Kissimmee | 34758 Kissimmee |
34759 Kissimmee | 33935 Labelle | 32159 Lady Lake |
32162 Lady Lake | 33850 Lake Alfred | 32054 Lake Butler |
32024 Lake City | 32025 Lake City | 32055 Lake City |
32744 Lake Helen | 32746 Lake Mary | 33538 Lake Panasoffkee |
33852 Lake Placid | 33853 Lake Wales | 33859 Lake Wales |
33898 Lake Wales | 33460 Lake Worth | 33461 Lake Worth |
33462 Lake Worth | 33463 Lake Worth | 33467 Lake Worth |
33801 Lakeland | 33803 Lakeland | 33805 Lakeland |
33809 Lakeland | 33810 Lakeland | 33811 Lakeland |
33812 Lakeland | 33813 Lakeland | 33815 Lakeland |
32336 Lamont | 34637 Land O Lakes | 34638 Land O Lakes |
34639 Land O Lakes | 33770 Largo | 33771 Largo |
33773 Largo | 33774 Largo | 33778 Largo |
32567 Laurel Hill | 32058 Lawtey | 34461 Lecanto |
32059 Lee | 34748 Leesburg | 34788 Leesburg |
33936 Lehigh Acres | 33971 Lehigh Acres | 33972 Lehigh Acres |
33547 Lithia | 32060 Live Oak | 32064 Live Oak |
34228 Longboat Key | 32750 Longwood | 32779 Longwood |
33857 Lorida | 33470 Loxahatchee | 32061 Lulu |
33548 Lutz | 33549 Lutz | 33558 Lutz |
33559 Lutz | 32444 Lynn Haven | 32063 Macclenny |
32340 Madison | 32751 Maitland | 32950 Malabar |
32445 Malone | 33050 Marathon | 34145 Marco Island |
32446 Marianna | 32448 Marianna | 32569 Mary Esther |
34753 Mascotte | 32066 Mayo | 32062 Mc Alpin |
32568 Mc David | 32901 Melbourne | 32904 Melbourne |
32934 Melbourne | 32935 Melbourne | 32940 Melbourne |
32951 Melbourne Beach | 32666 Melrose | 32952 Merritt Island |
32953 Merritt Island | 33122 Miami | 33125 Miami |
33126 Miami | 33127 Miami | 33128 Miami |
33129 Miami | 33130 Miami | 33131 Miami |
33132 Miami | 33133 Miami | 33134 Miami |
33135 Miami | 33136 Miami | 33137 Miami |
33138 Miami | 33142 Miami | 33143 Miami |
33144 Miami | 33145 Miami | 33146 Miami |
33147 Miami | 33150 Miami | 33155 Miami |
33156 Miami | 33157 Miami | 33158 Miami |
33161 Miami | 33162 Miami | 33165 Miami |
33166 Miami | 33167 Miami | 33168 Miami |
33169 Miami | 33170 Miami | 33172 Miami |
33173 Miami | 33174 Miami | 33175 Miami |
33176 Miami | 33177 Miami | 33178 Miami |
33179 Miami | 33180 Miami | 33181 Miami |
33182 Miami | 33183 Miami | 33184 Miami |
33185 Miami | 33186 Miami | 33187 Miami |
33189 Miami | 33190 Miami | 33193 Miami |
33194 Miami | 33196 Miami | 33109 Miami Beach |
33139 Miami Beach | 33140 Miami Beach | 33141 Miami Beach |
33154 Miami Beach | 32667 Micanopy | 32068 Middleburg |
32343 Midway | 32570 Milton | 32571 Milton |
32583 Milton | 32754 Mims | 32550 Miramar Beach |
32577 Molino | 32344 Monticello | 34756 Montverde |
33471 Moore Haven | 32668 Morriston | 32757 Mount Dora |
33860 Mulberry | 34251 Myakka City | 34102 Naples |
34103 Naples | 34104 Naples | 34105 Naples |
34108 Naples | 34109 Naples | 34110 Naples |
34112 Naples | 34113 Naples | 34114 Naples |
34116 Naples | 34117 Naples | 34119 Naples |
34120 Naples | 32566 Navarre | 32266 Neptune Beach |
34652 New Port Richey | 34653 New Port Richey | 34654 New Port Richey |
34655 New Port Richey | 32168 New Smyrna Beach | 32169 New Smyrna Beach |
32669 Newberry | 32578 Niceville | 34275 Nokomis |
33903 North Fort Myers | 33917 North Fort Myers | 33160 North Miami Beach |
33408 North Palm Beach | 34286 North Port | 34287 North Port |
34288 North Port | 34289 North Port | 32071 O Brien |
32759 Oak Hill | 34470 Ocala | 34471 Ocala |
34472 Ocala | 34473 Ocala | 34474 Ocala |
34475 Ocala | 34476 Ocala | 34479 Ocala |
34480 Ocala | 34481 Ocala | 34482 Ocala |
34141 Ochopee | 32179 Ocklawaha | 34761 Ocoee |
33556 Odessa | 34762 Okahumpka | 34972 Okeechobee |
34974 Okeechobee | 32680 Old Town | 34677 Oldsmar |
33865 Ona | 33054 Opa Locka | 33055 Opa Locka |
33056 Opa Locka | 32763 Orange City | 32003 Orange Park |
32065 Orange Park | 32073 Orange Park | 32801 Orlando |
32803 Orlando | 32804 Orlando | 32805 Orlando |
32806 Orlando | 32807 Orlando | 32808 Orlando |
32809 Orlando | 32810 Orlando | 32811 Orlando |
32812 Orlando | 32814 Orlando | 32817 Orlando |
32818 Orlando | 32819 Orlando | 32820 Orlando |
32821 Orlando | 32822 Orlando | 32824 Orlando |
32825 Orlando | 32826 Orlando | 32827 Orlando |
32828 Orlando | 32829 Orlando | 32831 Orlando |
32832 Orlando | 32833 Orlando | 32834 Orlando |
32835 Orlando | 32836 Orlando | 32837 Orlando |
32839 Orlando | 32174 Ormond Beach | 32176 Ormond Beach |
34229 Osprey | 32764 Osteen | 32765 Oviedo |
32766 Oviedo | 34484 Oxford | 33476 Pahokee |
32767 Paisley | 32177 Palatka | 32905 Palm Bay |
32907 Palm Bay | 32908 Palm Bay | 32909 Palm Bay |
33480 Palm Beach | 33410 Palm Beach Gardens | 33418 Palm Beach Gardens |
34990 Palm City | 32137 Palm Coast | 32164 Palm Coast |
34683 Palm Harbor | 34684 Palm Harbor | 34685 Palm Harbor |
34221 Palmetto | 32346 Panacea | 32401 Panama City |
32403 Panama City | 32404 Panama City | 32405 Panama City |
32408 Panama City | 32409 Panama City | 32407 Panama City Beach |
32413 Panama City Beach | 34219 Parrish | 32925 Patrick AFB |
32501 Pensacola | 32502 Pensacola | 32503 Pensacola |
32504 Pensacola | 32505 Pensacola | 32506 Pensacola |
32507 Pensacola | 32508 Pensacola | 32509 Pensacola |
32511 Pensacola | 32512 Pensacola | 32514 Pensacola |
32526 Pensacola | 32534 Pensacola | 32347 Perry |
32348 Perry | 32180 Pierson | 33781 Pinellas Park |
33782 Pinellas Park | 32350 Pinetta | 33946 Placida |
33563 Plant City | 33565 Plant City | 33566 Plant City |
33567 Plant City | 33868 Polk City | 32181 Pomona Park |
33060 Pompano Beach | 33062 Pompano Beach | 33063 Pompano Beach |
33064 Pompano Beach | 33065 Pompano Beach | 33066 Pompano Beach |
33067 Pompano Beach | 33068 Pompano Beach | 33069 Pompano Beach |
33071 Pompano Beach | 33073 Pompano Beach | 33076 Pompano Beach |
32455 Ponce de Leon | 32081 Ponte Vedra | 32082 Ponte Vedra Beach |
33948 Port Charlotte | 33952 Port Charlotte | 33953 Port Charlotte |
33954 Port Charlotte | 33980 Port Charlotte | 33981 Port Charlotte |
32127 Port Orange | 32128 Port Orange | 32129 Port Orange |
34668 Port Richey | 32456 Port Saint Joe | 34952 Port Saint Lucie |
34953 Port Saint Lucie | 34983 Port Saint Lucie | 34984 Port Saint Lucie |
34986 Port Saint Lucie | 34987 Port Saint Lucie | 33950 Punta Gorda |
33955 Punta Gorda | 33982 Punta Gorda | 33983 Punta Gorda |
32351 Quincy | 32352 Quincy | 32083 Raiford |
32686 Reddick | 33867 River Ranch | 33569 Riverview |
32955 Rockledge | 33947 Rotonda West | 33570 Ruskin |
34695 Safety Harbor | 32080 Saint Augustine | 32084 Saint Augustine |
32086 Saint Augustine | 32092 Saint Augustine | 32095 Saint Augustine |
34769 Saint Cloud | 34771 Saint Cloud | 34772 Saint Cloud |
34773 Saint Cloud | 33956 Saint James City | 32259 Saint Johns |
33701 Saint Petersburg | 33702 Saint Petersburg | 33703 Saint Petersburg |
33704 Saint Petersburg | 33705 Saint Petersburg | 33706 Saint Petersburg |
33707 Saint Petersburg | 33708 Saint Petersburg | 33709 Saint Petersburg |
33710 Saint Petersburg | 33711 Saint Petersburg | 33712 Saint Petersburg |
33713 Saint Petersburg | 33714 Saint Petersburg | 33715 Saint Petersburg |
33716 Saint Petersburg | 33730 Saint Petersburg | 32356 Salem |
33576 San Antonio | 32187 San Mateo | 32087 Sanderson |
32771 Sanford | 32773 Sanford | 33957 Sanibel |
32459 Santa Rosa Beach | 34231 Sarasota | 34232 Sarasota |
34233 Sarasota | 34234 Sarasota | 34235 Sarasota |
34236 Sarasota | 34237 Sarasota | 34238 Sarasota |
34239 Sarasota | 34240 Sarasota | 34241 Sarasota |
34242 Sarasota | 34243 Sarasota | 32937 Satellite Beach |
32189 Satsuma | 32958 Sebastian | 32976 Sebastian |
33870 Sebring | 33872 Sebring | 33875 Sebring |
33876 Sebring | 33584 Seffner | 33772 Seminole |
33776 Seminole | 33777 Seminole | 32190 Seville |
32579 Shalimar | 34488 Silver Springs | 32460 Sneads |
32358 Sopchoppy | 32776 Sorrento | 33493 South Bay |
34606 Spring Hill | 34607 Spring Hill | 34608 Spring Hill |
34609 Spring Hill | 34610 Spring Hill | 32091 Starke |
32359 Steinhatchee | 34994 Stuart | 34996 Stuart |
34997 Stuart | 34491 Summerfield | 33042 Summerland Key |
33585 Sumterville | 33573 Sun City Center | 32301 Tallahassee |
32303 Tallahassee | 32304 Tallahassee | 32305 Tallahassee |
32306 Tallahassee | 32308 Tallahassee | 32309 Tallahassee |
32310 Tallahassee | 32311 Tallahassee | 32312 Tallahassee |
32317 Tallahassee | 32399 Tallahassee | 33602 Tampa |
33603 Tampa | 33604 Tampa | 33605 Tampa |
33606 Tampa | 33607 Tampa | 33609 Tampa |
33610 Tampa | 33611 Tampa | 33612 Tampa |
33613 Tampa | 33614 Tampa | 33615 Tampa |
33616 Tampa | 33617 Tampa | 33618 Tampa |
33619 Tampa | 33621 Tampa | 33624 Tampa |
33625 Tampa | 33626 Tampa | 33629 Tampa |
33634 Tampa | 33635 Tampa | 33637 Tampa |
33647 Tampa | 34688 Tarpon Springs | 34689 Tarpon Springs |
32778 Tavares | 33070 Tavernier | 33592 Thonotosassa |
32780 Titusville | 32796 Titusville | 32693 Trenton |
32784 Umatilla | 32580 Valparaiso | 33594 Valrico |
34285 Venice | 34292 Venice | 34293 Venice |
33960 Venus | 32462 Vernon | 32960 Vero Beach |
32962 Vero Beach | 32963 Vero Beach | 32966 Vero Beach |
32967 Vero Beach | 32968 Vero Beach | 32694 Waldo |
33873 Wauchula | 33597 Webster | 32195 Weirsdale |
32094 Wellborn | 33543 Wesley Chapel | 33544 Wesley Chapel |
33401 West Palm Beach | 33403 West Palm Beach | 33404 West Palm Beach |
33405 West Palm Beach | 33406 West Palm Beach | 33407 West Palm Beach |
33409 West Palm Beach | 33411 West Palm Beach | 33412 West Palm Beach |
33413 West Palm Beach | 33414 West Palm Beach | 33415 West Palm Beach |
33417 West Palm Beach | 32464 Westville | 32449 Wewahitchka |
32465 Wewahitchka | 32096 White Springs | 34785 Wildwood |
32696 Williston | 33598 Wimauma | 34786 Windermere |
34787 Winter Garden | 33880 Winter Haven | 33881 Winter Haven |
33884 Winter Haven | 32789 Winter Park | 32792 Winter Park |
32708 Winter Springs | 34797 Yalaha | 34498 Yankeetown |
32466 Youngstown | 32097 Yulee | 32798 Zellwood |
33540 Zephyrhills | 33541 Zephyrhills | 33542 Zephyrhills |
33890 Zolfo Springs |